Buffalo

Game-by-Game Statistics


 

Game Results

 

 
  
 
Date 
 
  
 
Opponent 
 
  
 
Score 
Overall 
Record 
Conference
Record 
 
Time 
 
Attend 
  Sep 01, 2018    DELAWARE STATE   W  48-10  1-0-0  0-0-0  3:12   17959 
  Sep 08, 2018  at  Temple   W  36-29  2-0-0  0-0-0  3:21   25511 
*  Sep 15, 2018    EASTERN MICHIGAN   W  35-28  3-0-0  1-0-0  3:32   18384 
  Sep 22, 2018  at  Rutgers   W  42-13  4-0-0  1-0-0  3:20   34574 
  Sep 29, 2018    ARMY   L   13-42  4-1-0  1-0-0  3:09   23671 
*  Oct 06, 2018  at  Central Michigan   W  34-24  5-1-0  2-0-0  3:13   14044 
*  Oct 13, 2018    AKRON   W  24-6  6-1-0  3-0-0  3:13   19506 
*  Oct 20, 2018  at  Toledo   W  31-17  7-1-0  4-0-0  3:30   18114 
*  Oct 30, 2018    MIAMI   W  51-42  8-1-0  5-0-0  3:40   15682 
*  Nov 06, 2018    KENT STATE   W  48-14  9-1-0  6-0-0  3:07   15078 
*  Nov 14, 2018  at  Ohio   L   17-52  9-2-0  6-1-0  3:09   13839 
*  Nov 23, 2018  at  Bowling Green   W  44-14  10-2-0  7-1-0  3:04   10518 
  Nov 30, 2018  vs  Northern Illinois   L   29-30  10-3-0  7-1-0  3:28   10255 
  Dec 22, 2018  vs  Troy   L   32-42  10-4-0  7-1-0  3:34   31818 

* indicates conference game 


 

Team Game-by-Game

 

TEAM STATISTICS
 
      Rushing  Receiving  Passing  Kick Ret  Punt Ret  tot 
Date  Opponent  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  c-a-i  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  off 
Sep 01, 2018  DELAWARE STATE  37  154  1  16  19  200  6  32  19-29-0  200  6  32  2  51  0  26  3  29  0  14  354 
Sep 08, 2018  at Temple  41  152  2  22  26  275  3  33  26-45-1  275  3  33  3  34  0  19  2  25  0  17  427 
Sep 15, 2018  EASTERN MICHIGAN  41  164  2  17  21  325  3  75  21-26-0  325  3  75  2  35  0  20  3  21  0  16  489 
Sep 22, 2018  at Rutgers  36  182  3  42  14  263  3  59  14-28-2  263  3  59  3  36  0  27  5  52  0  28  445 
Sep 29, 2018  ARMY  31  103  1  12  10  152  1  53  10-24-0  152  1  53  6  88  0  26  0  0  0  0  255 
Oct 06, 2018  at Central Michigan  48  295  3  70  10  127  1  39  10-20-1  127  1  39  4  92  0  38  2  14  0  8  422 
Oct 13, 2018  AKRON  46  223  2  30  16  212  1  50  16-30-1  212  1  50  0  0  0  0  2  10  0  10  435 
Oct 20, 2018  at Toledo  50  137  2  25  25  326  2  44  25-46-3  326  2  44  2  44  0  25  2  42  0  22  463 
Oct 30, 2018  MIAMI  39  147  4  22  20  358  3  75  20-35-0  358  3  75  1  43  0  43  1  2  0  2  505 
Nov 06, 2018  KENT STATE  57  358  6  64  9  120  1  31  9-21-0  120  1  31  2  26  0  17  5  60  0  29  478 
Nov 14, 2018  at Ohio  22  157  2  55  10  120  0  48  10-23-3  120  0  48  4  57  0  19  0  0  0  0  277 
Nov 23, 2018  at Bowling Green  62  332  4  40  12  151  1  47  12-22-1  151  1  47  0  0  0  0  1  0  0  0  483 
Nov 30, 2018  vs Northern Illinois  42  142  2  24  18  252  2  36  18-35-0  252  2  36  3  62  0  23  0  0  0  0  394 
Dec 22, 2018  vs Troy  33  102  2  11  20  274  1  51  20-35-1  274  1  51  3  58  0  20  0  0  0  0  376 
Buffalo     585  2648  36  70  230  3155  28  75  230-419-13  3155  28  75  35  626  0  43  26  255  0  29  5803 
Opponent     545  2256  22  70  217  2719  24  80  217-404-14  2719  24  80  31  683  0  49  17  102  1  22  4975 

Games: 14
Avg/rush: 4.5
Avg/catch: 13.7
Pass effic: 133.99
KR avg: 17.9
PR avg: 9.8
All purpose avg/game: 484.1
Total offense avg/gm: 414.5

      Tackles  Sacks  Fumble  Int     pass  blkd  PAT  PAT     off    
Date  Opponent  solo  ast  total  tfl  yds  no.  yds  ff  fr  yds  no.  yds  qbh  brup  kick  kicks  rush  rcv  saf  t/o  pts 
Sep 01, 2018  DELAWARE STATE  43  38  81  7.0  22  1.0  10  3  3  0  1  5  1  5  1  6-7  0  0  0  21  48 
Sep 08, 2018  at Temple  37  18  55  6.0  21  2.0  13  1  1  13  2  37  0  5  0  3-4  0  0  0  13  36 
Sep 15, 2018  EASTERN MICHIGAN  49  32  81  8.0  53  6.0  42  2  1  0  0  0  1  4  0  5-5  0  0  0  0  35 
Sep 22, 2018  at Rutgers  35  40  75  8.0  27  2.0  16  0  0  0  0  0  2  8  0  6-6  0  0  0  0  42 
Sep 29, 2018  ARMY  30  68  98  3.0  14  1.0  2  0  0  0  1  0  0  0  0  1-2  0  0  0  0  13 
Oct 06, 2018  at Central Michigan  36  16  52  6.0  12  2.0  3  0  0  0  4  3  1  2  0  4-4  0  0  0  10  34 
Oct 13, 2018  AKRON  39  24  63  7.0  24  3.0  14  4  0  0  1  0  3  5  0  3-3  0  0  0  7  24 
Oct 20, 2018  at Toledo  20  36  56  4.0  12  2.0  9  2  2  0  2  18  2  3  0  4-4  0  0  0  7  31 
Oct 30, 2018  MIAMI  45  26  71  9.0  37  6.0  20  1  1  15  0  0  2  2  0  6-7  0  0  0  0  51 
Nov 06, 2018  KENT STATE  36  30  66  8.0  36  2.0  18  0  0  0  0  0  1  2  0  6-7  0  0  0  0  48 
Nov 14, 2018  at Ohio  50  40  90  2.0  7  1.0  5  1  0  0  1  33  3  2  0  2-2  0  0  0  0  17 
Nov 23, 2018  at Bowling Green  15  22  37  3.0  18  2.0  17  1  1  69  1  11  2  2  0  3-5  0  1  0  6  44 
Nov 30, 2018  vs Northern Illinois  43  16  59  5.0  27  4.0  22  0  0  0  1  -13  4  3  0  2-3  0  0  0  0  29 
Dec 22, 2018  vs Troy  42  26  68  2.0  6  1.0  5  1  1  93  0  0  2  2  0  3-3  0  1  0  7  32 
Buffalo     520  432  952  78.0  316  35.0  196  16  10  190  14  94  24  45  1  54-62  0  2  0  71  484 
Opponent     581  387  968  60.0  210  15.0  89  11  7  0  13  53  13  54  8  46-46  0  1  0  62  363 

      Punting  Field Goals  Kickoffs 
Date  Opponent  no.  yds  avg  long  blkd  tb  fc  50+  in20  m-a  long  blkd  no.  yds  avg  tb  ob 
Sep 01, 2018  DELAWARE STATE  6  223  37.2  47  0  0  4  0  1  0-0  0  0  8  514  64.2  6  0 
Sep 08, 2018  at Temple  4  116  29.0  49  1  0  2  0  1  1-1  46  0  7  429  61.3  2  0 
Sep 15, 2018  EASTERN MICHIGAN  3  150  50.0  63  0  0  1  1  0  0-0  0  0  6  350  58.3  5  0 
Sep 22, 2018  at Rutgers  5  196  39.2  44  0  0  2  0  3  0-0  0  0  7  427  61.0  4  0 
Sep 29, 2018  ARMY  4  204  51.0  63  0  0  0  3  2  0-1  0  1  3  178  59.3  2  0 
Oct 06, 2018  at Central Michigan  5  227  45.4  69  0  1  1  2  1  2-2  27  0  7  438  62.6  4  0 
Oct 13, 2018  AKRON  5  205  41.0  46  0  0  2  0  0  1-2  30  0  5  296  59.2  2  0 
Oct 20, 2018  at Toledo  4  143  35.8  44  1  0  0  0  2  1-3  39  0  6  325  54.2  3  0 
Oct 30, 2018  MIAMI  4  135  33.8  54  1  1  0  1  0  1-1  37  0  9  536  59.6  5  0 
Nov 06, 2018  KENT STATE  3  105  35.0  51  0  1  0  1  0  0-0  0  0  8  491  61.4  6  2 
Nov 14, 2018  at Ohio  3  125  41.7  47  0  0  0  0  0  1-1  40  0  3  184  61.3  1  0 
Nov 23, 2018  at Bowling Green  2  90  45.0  57  0  1  0  1  0  1-1  21  0  8  412  51.5  4  0 
Nov 30, 2018  vs Northern Illinois  5  209  41.8  56  0  0  3  1  1  1-1  24  0  6  342  57.0  4  0 
Dec 22, 2018  vs Troy  2  80  40.0  42  0  0  1  0  0  1-2  41  1  6  380  63.3  1  1 
Buffalo     55  2208  40.1  69  3  4  16  10  11  10-15  46  2  89  5302  59.6  49  3 
Opponent     73  3041  41.7  72  0  4  15  15  19  9-13  48  1  63  3697  58.7  20  3 


 

Opponent Game-by-Game

 

OPPONENT STATISTICS
 
      Rushing  Receiving  Passing  Kick Ret  Punt Ret  tot 
Date  Opponent  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  c-a-i  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  off 
Sep 01, 2018  DELAWARE STATE  54  199  1  24  8  76  0  41  8-18-1  76  0  41  2  53  0  27  1  4  0  4  275 
Sep 08, 2018  at Temple  29  115  0  50  17  240  3  44  17-38-2  240  3  44  5  123  0  32  1  15  1  0  355 
Sep 15, 2018  EASTERN MICHIGAN  43  142  2  19  25  348  2  76  25-38-0  348  2  76  0  0  0  0  2  11  0  6  490 
Sep 22, 2018  at Rutgers  38  116  1  22  18  168  0  25  18-37-0  168  0  25  3  52  0  25  2  25  0  22  284 
Sep 29, 2018  ARMY  64  281  4  27  4  91  1  37  4-5-1  91  1  37  1  7  0  7  0  0  0  0  372 
Oct 06, 2018  at Central Michigan  35  168  1  30  14  172  2  28  14-33-4  172  2  28  3  73  0  33  1  7  0  7  340 
Oct 13, 2018  AKRON  32  120  0  19  12  115  0  26  12-29-1  115  0  26  3  44  0  17  3  7  0  10  235 
Oct 20, 2018  at Toledo  29  158  1  70  7  137  1  80  7-21-2  137  1  80  3  49  0  25  1  2  0  2  295 
Oct 30, 2018  MIAMI  41  140  5  27  20  313  1  59  20-35-0  313  1  59  4  124  0  49  1  0  0  0  453 
Nov 06, 2018  KENT STATE  40  100  1  19  14  83  1  13  14-28-0  83  1  13  0  0  0  0  0  0  0  0  183 
Nov 14, 2018  at Ohio  56  437  4  42  17  209  3  60  17-27-1  209  3  60  2  44  0  28  2  18  0  18  646 
Nov 23, 2018  at Bowling Green  19  58  0  22  9  147  2  63  9-18-1  147  2  63  0  0  0  0  1  6  0  6  205 
Nov 30, 2018  vs Northern Illinois  34  109  0  33  21  300  4  35  21-33-1  300  4  35  1  16  0  16  1  4  0  4  409 
Dec 22, 2018  vs Troy  31  113  2  24  31  320  4  60  31-44-0  320  4  60  4  98  0  31  1  3  0  3  433 
Opponent totals     545  2256  22  70  217  2719  24  80  217-404-14  2719  24  80  31  683  0  49  17  102  1  22  4975 
Buffalo     585  2648  36  70  230  3155  28  75  230-419-13  3155  28  75  35  626  0  43  26  255  0  29  5803 

Games: 14
Avg/rush: 4.1
Avg/catch: 12.5
Pass effic: 122.92
KR avg: 22.0
PR avg: 6.0
All purpose avg/game: 415.2
Total offense avg/gm: 355.4

      Tackles  Sacks  Fumble  Int     pass  blkd  PAT  PAT     off    
Date  Opponent  solo  ast  total  tfl  yds  no.  yds  ff  fr  yds  no.  yds  qbh  brup  kick  kicks  rush  rcv  saf  t/o  pts 
Sep 01, 2018  DELAWARE STATE  44  24  68  4.0  6  0.0  0  0  0  0  0  0  0  4  1  1-1  0  0  0  0  10 
Sep 08, 2018  at Temple  55  16  71  2.0  3  0.0  0  0  0  0  1  0  0  6  1  3-3  0  1  0  7  29 
Sep 15, 2018  EASTERN MICHIGAN  41  36  77  1.0  2  0.0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  4-4  0  0  0  7  28 
Sep 22, 2018  at Rutgers  21  54  75  5.0  11  0.0  0  0  0  0  2  0  1  4  0  1-1  0  0  0  0  13 
Sep 29, 2018  ARMY  36  14  50  4.0  14  0.0  0  0  0  0  0  0  1  5  1  6-6  0  0  0  0  42 
Oct 06, 2018  at Central Michigan  46  23  69  4.0  13  1.0  2  2  0  0  1  0  1  0  0  3-3  0  0  0  7  24 
Oct 13, 2018  AKRON  48  22  70  5.0  16  0.0  0  0  0  0  1  0  0  4  0  0-0  0  0  0  0  6 
Oct 20, 2018  at Toledo  41  62  103  13.0  46  5.0  23  1  0  0  3  23  0  9  1  2-2  0  0  0  10  17 
Oct 30, 2018  MIAMI  47  10  57  8.0  30  2.0  9  1  0  0  0  0  1  4  1  6-6  0  0  0  0  42 
Nov 06, 2018  KENT STATE  52  26  78  1.0  1  0.0  0  0  1  0  0  0  1  2  1  2-2  0  0  0  0  14 
Nov 14, 2018  at Ohio  25  14  39  1.0  4  0.0  0  2  2  0  3  12  2  4  0  7-7  0  0  0  17  52 
Nov 23, 2018  at Bowling Green  50  38  88  0.0  0  0.0  0  0  0  0  1  0  2  3  1  2-2  0  0  0  0  14 
Nov 30, 2018  vs Northern Illinois  45  24  69  8.0  45  4.0  37  0  0  0  0  0  4  6  0  3-3  0  0  0  0  30 
Dec 22, 2018  vs Troy  30  24  54  4.0  19  3.0  18  4  3  0  1  18  0  3  1  6-6  0  0  0  14  42 
Opponent totals     581  387  968  60.0  210  15.0  89  11  7  0  13  53  13  54  8  46-46  0  1  0  62  363 
Buffalo     520  432  952  78.0  316  35.0  196  16  10  190  14  94  24  45  1  54-62  0  2  0  71  484 

      Punting  Field Goals  Kickoffs 
Date  Opponent  no.  yds  avg  long  blkd  tb  fc  50+  in20  m-a  long  blkd  no.  yds  avg  tb  ob 
Sep 01, 2018  DELAWARE STATE  4  186  46.5  52  0  0  1  2  1  1-2  23  1  3  185  61.7  1  0 
Sep 08, 2018  at Temple  5  215  43.0  50  0  0  1  1  2  0-1  0  0  3  160  53.3  0  0 
Sep 15, 2018  EASTERN MICHIGAN  5  245  49.0  68  0  1  0  2  2  0-0  0  0  3  175  58.3  0  1 
Sep 22, 2018  at Rutgers  10  437  43.7  52  0  1  1  1  0  2-2  34  0  4  226  56.5  1  0 
Sep 29, 2018  ARMY  1  67  67.0  67  0  0  0  1  1  0-0  0  0  7  396  56.6  1  0 
Oct 06, 2018  at Central Michigan  3  143  47.7  56  0  0  0  1  1  1-2  40  0  4  234  58.5  0  0 
Oct 13, 2018  AKRON  9  330  36.7  52  0  0  2  1  2  2-2  48  0  2  130  65.0  2  0 
Oct 20, 2018  at Toledo  8  331  41.4  58  0  1  3  1  2  1-1  38  0  4  256  64.0  1  1 
Oct 30, 2018  MIAMI  3  139  46.3  54  0  0  2  1  1  0-1  0  0  6  386  64.3  4  1 
Nov 06, 2018  KENT STATE  10  293  29.3  52  0  0  0  1  0  0-0  0  0  3  175  58.3  1  0 
Nov 14, 2018  at Ohio  1  35  35.0  35  0  0  1  0  1  1-1  22  0  9  495  55.0  3  0 
Nov 23, 2018  at Bowling Green  6  270  45.0  72  0  1  1  1  1  0-0  0  0  3  144  48.0  1  0 
Nov 30, 2018  vs Northern Illinois  4  153  38.2  43  0  0  2  0  3  1-1  39  0  6  382  63.7  3  0 
Dec 22, 2018  vs Troy  4  197  49.2  50  0  0  1  2  2  0-0  0  0  6  353  58.8  2  0 
Opponent totals     73  3041  41.7  72  0  4  15  15  19  9-13  48  1  63  3697  58.7  20  3 
Buffalo     55  2208  40.1  69  3  4  16  10  11  10-15  46  2  89  5302  59.6  49  3